85000 USD
7 501 828 руб.
Грузоподъемность, кг 	43000
Снаряженная масса, кг 	9500
Полная масса, кг 	16500
Распределениеполной массы на переднюю ось, кг 	6550
Распределение полной массы на заднюю ось, кг 	9950
Габаритные размеры автомобиля
(длина/ширина/высота), мм
	5930
2495
3560
Колесная база, мм 	3400
Колея передних колес, мм 	2055
Колея задних колес, мм 	1830
Передний свес в загруженном состоянии, мм 	1470
Задний свес в загруженном состоянии, мм 	1060
Минимальный клиренс, мм 	220
Максимальная скорость, км/ч 	101
Максимальная величина преодоления уклона, % 	35
Минимальный диаметр разворота, м 	13
Норма потребления топлива, л/100км 	28
Двигатель 	CA6DL2-35E3
Мощность, кВт 	258
Объем, л 	8.6
Экологический стандарт 	Euro-3
Диафрагма сцепления 	YIDONG,Ф430
Сцепление 	FAW,FS10209
Ведущий мост 	Hub-reduction   
Ratio 4.111
Шины 	Double coin 12.00R20
Топливный бак, л 	400
Подрамный стабилизатор заднего моста 	да
Антиблокировочная тормозная система 	да
Воздушный осушитель 	да
Передняя подножка 	да
Приборная панель (черная) 	да
Комплект инструментов 	да
Держатель запасного колеса 	да
Антикоррозийная обработка 	да
Противооткатные брусья 	да
Автомагнитола 	да
Кондиционер 	да
Автоматический подъемник кабины 	да
Дверное освещение 	да
Электрические стеклоподъемники 	да
Регистратор поездки 	да
 
Нет предложений от поставщиков вашего региона. Смотрите предложения из других регионов